Maršruto pradžia | Žagarės dvaro sodyba. 56.362324, 23.264507 |
Atstumas | 9 km dviračiu + 5 km pažintiniame take pėsčiomis |
GPX | atsisiųsti |
Trukmė | 3 val. |
Kelio danga | asfaltuoti takai, keliai |
Sudėtingumas | lengvas |
Dviračio tipas | visi |
Lankytini objektai/muziejai | Žagarės dvaro sodyba Lankytojų centras Švėtės užtvanka Puodų namas |
Gamtiniai objektai | Žagarės atodanga Vyšnių sodas Žvelgaičio piliakalnis Žagarės ozo pažintinis takas Raktuvės piliakalnis |
Papildoma informacija |